(平成24年5月15日現在)

| BL | 装置名 | Status |
|---|---|---|
| BL01 | 4SEASONS: 4次元空間中性子探査装置 <スペック> | 運用中 |
| BL02 | DNA: ダイナミクス解析装置 <スペック> | 運用中 |
| BL03 | iBIX:茨城県生命物質構造解析装置 <スペック> | 運用中 |
| BL04 | ANNRI: 中性子核反応測定装置 <スペック> | 運用中 |
| BL05 | NOP: 中性子光学基礎物理実験装置 | 運用中 |
| BL06 | 中性子スピンエコー分光器群 | 設計中 |
| BL08 | SuperHRPD: 超高分解能粉末中性子回折装置 <スペック> | 運用中 |
| BL09 | SPICA: 特殊環境中性子回折装置 | コミッショニング中 |
| BL10 | NOBORU: 中性子源特性試験装置 <スペック> | 運用中 |
| BL11 | PLANET: 超高圧中性子回折装置 <スペック> | コミッショニング中 |
| BL12 | HRC: 高分解能チョッパー分光器 <スペック> | 運用中 |
| BL14 | AMATERAS: 冷中性子ディスクチョッパー型分光器 <スペック> | 運用中 |
| BL15 | TAIKAN: 大強度型中性子小中角散乱装置 <スペック> | 運用中 |
| BL16 | SOFIA:ソフト界面解析装置 <スペック> | 運用中 |
| BL17 | SHARAKU: 試料垂直型偏極中性子反射率計 <スペック> | 運用中 |
| BL18 | SENJU: 特殊環境微小単結晶中性子構造解析装置 <スペック> | 運用中 |
| BL19 | TAKUMI: 工学材料回折装置 <スペック> | 運用中 |
| BL20 | iMATERIA: 茨城県材料構造解析装置 <スペック> | 運用中 |
| BL21 | NOVA: 高強度全散乱装置 <スペック> | 運用中 |
